| Safe Haskell | None |
|---|---|
| Language | Haskell2010 |
Taiwan.ID.Region
Documentation
Represents a geographical region.
Region codes
Every region has a unique letter code:
| Code | Chinese | English |
|---|---|---|
A | 臺北市 | Taipei City |
B | 臺中市 | Taichung City |
C | 基隆市 | Keelung City |
D | 臺南市 | Tainan City |
E | 高雄市 | Kaohsiung City |
F | 新北市 | New Taipei City |
G | 宜蘭縣 | Yilan County |
H | 桃園市 | Taoyuan City |
I | 嘉義市 | Chiayi City |
J | 新竹縣 | Hsinchu County |
K | 苗栗縣 | Miaoli County |
L | 臺中縣 | Taichung County |
M | 南投縣 | Nantou County |
N | 彰化縣 | Changhua County |
O | 新竹市 | Hsinchu City |
P | 雲林縣 | Yunlin County |
Q | 嘉義縣 | Chiayi County |
R | 臺南縣 | Tainan County |
S | 高雄縣 | Kaohsiung County |
T | 屏東縣 | Pingtung County |
U | 花蓮縣 | Hualien County |
V | 臺東縣 | Taitung County |
W | 金門縣 | Kinmen County |
X | 澎湖縣 | Penghu County |
Y | 陽明山 | Yangmingshan |
Z | 連江縣 | Lienchiang County |
Usage
To construct a Region from its letter code, use the fromLetter
function.
To print the full name of a Region, use the toText function.
Instances
| Finitary Region Source # | |||||
Defined in Taiwan.ID.Region Associated Types
| |||||
| Eq Region Source # | |||||
| Ord Region Source # | |||||
| Bounded Region Source # | |||||
| Enum Region Source # | |||||
Defined in Taiwan.ID.Region | |||||
| Generic Region Source # | |||||
Defined in Taiwan.ID.Region Associated Types
| |||||
| Read Region Source # | |||||
| Show Region Source # | |||||
| type Cardinality Region Source # | |||||
Defined in Taiwan.ID.Region | |||||
| type Rep Region Source # | |||||
Defined in Taiwan.ID.Region | |||||